Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stile: | Orizzontale | di uscita: | Vapore |
---|---|---|---|
Struttura: | Metropolitana di fuoco | Condizione: | Nuovo |
OPERAZIONE: | Controllo di computer DI ACCENSIONE | Pressione: | Pressione bassa |
Garanzia: | 2 anni | Nome del prodotto: | caldaia a vapore del gas di alta efficienza |
Caldaia a vapore di alta efficienza del gas combustibile, tre - i passaggi hanno bagnato - caldaia a vapore posteriore
Vantaggi del prodotto
1. Adottando 3 passaggi, il tubo di fuoco ondulato, ha bagnato indietro la progettazione; ottiene più di 95% l'alta efficienza termica.
2. Fornito del tipo condensatore del tubo alettato per riutilizzare il calore nel gas di scarico;
3. Adozione materiale adiatermico nuovo e del piatto d'acciaio di alta qualità per imballare la caldaia, il buon effetto dell'isolamento termico e lo sguardo piacevole;
4. La sue progettazione novella, prestazione strutturale e piacevole razionale hanno raggiunto la qualità perfetta e la prestazione piacevole;
5. Smokebox anteriore/posteriore apribile fa l'ispezione & la manutenzione è più facile;
6. Nell'ambito dell'ordine dello SpA, tutti gli aiutanti lavorano automaticamente e sicuro;
7. La struttura compatta non solo fa l'installazione è facile, inoltre riduce il costo di costruzione del locale caldaie, l'alta efficienza, meno inquinamento, a basso rumore.
Modello della caldaia a vapore
Modello dell'unità dell'oggetto | WNS 0.5-1.0 - Y (Q) | WNS 1-1.0 - Y (Q) | WNS 1-1.25 - Y (Q) | WNS 1.5-1.0 - Y (Q) | WNS 2-1.0 - Y (Q) | WNS 2-1.25 - Y (Q) | WNS 3-1.25 - Y (Q) | WNS 4-1.25 - Y (Q) | WNS 6-1.25 - Y (Q) | WNS 8-1.25 - Y (Q) | WNS 10-1.25 - Y (Q) | WNS 15-1.25 - Y (Q) | WNS 20-1.25 - Y (Q) | ||
Capacità stimata | t | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Impiegati dell'acqua d'alimentazione | ℃ | 20 | |||||||||||||
Pressione del vapore | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | ||||||||
Temperatura del vapore | ℃ | 183,2 | 183,2 | 194 | 183,2 | 183,2 | 194 | ||||||||
Superficie di riscaldamento | ㎡ | 25,1 | 35,2 | 36,4 | 53,55 | 73,1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261,8 | 351,1 | 513,9 | 616,7 | |
Efficienza termica | % | 95%-99% | |||||||||||||
Consumo di combustibile | Diesel | Kg/h | 31 | 67 | 69 | 101,6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
Gas | ³ /h di nanometro | 38,2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Consumo di energia | Chilowatt | 3,2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Peso della caldaia | t | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 9,1 | 12,3 | 16,2 | 19,6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Volume dell'acqua | ³ di m. | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,5 | 9 | 13,3 | 13,6 | 23,5 | 32,3 | |
Dimensione esterna | L | millimetro | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | millimetro | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | millimetro | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Tubo del vapore vivo | millimetro | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Tubo adduttore di presa di acqua | millimetro | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Tubo della valvola a sfera | millimetro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Tubo di scarico | millimetro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Camino | millimetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Seminterrato | L | millimetro | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | millimetro | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Dimensione di trasporto | L | millimetro | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | millimetro | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | millimetro | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Spedizione
Secondo i requisiti del cliente, la nostra società può fornire il trasporto interno della CATENA DELL'OROLOGIO, la consegna dell'oceano di CFR/CIF.
Per assicuri che il cliente ottenga uniformemente i prodotti di qualità e sicuro, la nostra società ha gruppo professionale del trasporto per il trattamento del caricamento del carico, il trasporto sicuro, scarico del carico. La nostra caldaia a vapore a gas è vendita calda in Arabia Saudita, Perù, Tailandia, Russia, Nigeria, con il buon prezzo.
Ricordo importante
Prima della spedizione, la nostra assemblea della società la caldaia per fare prova pilota intero messa. Spareremo un video lungo dell'ogni processi dettagliati; guiderà l'utilizzatore fare l'installazione più facile.
Perché scelga i nostri prodotti?
Siamo una fabbrica di caldaie professionale.
1. Valutato economicamente, squisito fatto. Controllo di qualità con esperienza & responsabile su cui potete contare;
2. Sistema rigoroso di controllo di qualità. Dal materiale, saldatura, alla spedizione finita della caldaia, dal progetto, istituzione, progettazione del disegno, alla verifica finale;
3. Progettazione razionale ed economica avanzata scientifica della struttura;
4. Capacità adeguata del rifornimento, termine di consegna puntuale;
5. Ogni parte del sistema della caldaia proviene dalla marca della prima classe dappertutto o dalla Cina;
6. Il migliore servizio di dopo-vendita è fornito;
7. Siamo il fornitore stabile ed a lungo termine di molte società superiori in Cina.
Persona di contatto: 祁惊涛
Telefono: +8613598899826